Dämmstoff-Vergleich |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Brand- schutz- klasse |
Wärmeleit- fähigkeit [W/mK] |
Rohdichte Gewicht [kg/m³] | k-Wert bei 10 cm [W/m²K] | PE**** je m³ [kWh/m³] | |
Zelluloseflocken | B2 | 0,040-0,045 | 30 - 80 | 0,4-0,45 | 77 |
Zelluloseplatte | B2 | 0,0400 | 65 - 100 | 0,4 | 85 |
Baumwollflocke | B2 | 0,0400 | 25 - 30 | 0,4 | k.A. |
Baumwolle | B2 | 0,0400 | 20 | 0,4 | k.A. |
Schafwolle | B2 | 0,040-0,045 | 16 - 80 | 0,4-0,45 | gering |
Flachs | B2 | 0,040-0,045 | 20 - 80 | 0,4-0,45 | gering |
Weichfaser | B1/B2 | 0,040-0,045 | 150- 180 | 0,4-0,45 | 800 |
Korkschrot | B2*** | 0,045-0,050 | 50 - 150 | 0,45-0,5 | 686 |
Korkplatte | B2*** | 0,0450 | 100- 130 | 0,45 | 1056 |
Perlit | A1 | 0,0500 | 70 - 100 | 0,5 | 90 - 190 |
Kokosfasern | B2 | 0,0500 | 75 | 0,5 | 87 |
Holzwolle | B1 | 0,0900 | 360- 480 | 0,9 | 200- 300 |
Schilf | B2 | 0,04 - 0,06 | 180 | 0,4 - 0,6 | gering |
Blähton ** | A1 | 0,10 - 0,16 | 300- 450 | 1,0 - 1,6 | 290-420 |
Schaumglas | A1 | 0,040-0,055 | 110- 165 | 0,4-0,55 | 751 |
Steinwolle | B1 | 0,033-0,041 | 20 - 200 | 0,33-0,41 | 463 |
Glaswolle | B1 | 0,031-0,035 | 10 - 130 | 0,31-,035 | 168 |
Polystyrol * | B1 | 0,035-0,040 | 20 | 0,35-0,4 | 520-700 |
Polyurethan | B1/B2 | 0,020-0,035 | 25 | 0,2-0,35 | 750-1030 |
....* = Hartschaum ..** = wird überwiegend zum Luftschall im Boden eingesetzt *** = tatsächlich nur sehr schwer zu entflammen |
Profitieren Sie von professioneller und unabhängiger Beratung:
Rufen Sie einfach an: 07121-790 611 oder 0173-3182870,
faxen Sie uns: 07121-790642
oder senden Sie uns eine E-Mail: info@gesundhaus.net
Profitieren Sie von professioneller und unabhängiger Beratung:
Rufen Sie einfach an: 07121-790 611 oder 0173-3182870,
faxen Sie uns: 07121-790642
oder senden Sie uns eine E-Mail: info@gesundhaus.net